이가온 공지사항
	이가온치과에 오신것을 환영합니다.
	
	
	Total 103, Page 1 / 6
	
	
| 번호 | 제목 | 이름 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2024년 추석휴진안내 | 이가온치과 | 2024-09-12 14:50:11 | 720 | |
| 102 | 2024년 8월 14일(수)~ 8월 17일(토) 하계휴가 -진료휴진 | 이가온치과 | 2024-08-12 16:50:23 | 751 | |
| 101 | 2024년2월9일~12일 설연휴 휴진안내 | 이가온치과 | 2024-01-29 10:50:39 | 918 | |
| 100 | 2024년 1월2일(화)~3일(수) 진료휴진 | 이가온치과 | 2023-12-21 15:45:38 | 700 | |
| 99 | 2023년 10월 9일 한글날 휴진 | 이가온치과 | 2023-10-04 10:02:41 | 774 | |
| 98 | 2023년 10월 3일 개천절 휴진 | 이가온치과 | 2023-10-02 12:06:17 | 680 | |
| 97 | 2023년 추석연휴 휴진안내 | 이가온치과 | 2023-09-25 10:10:25 | 705 | |
| 96 | 2023년 1월2일(월)~1월4일(수) 진료휴진 | 이가온치과 | 2022-12-24 10:37:50 | 998 | |
| 95 | 2022년 8월 26일 (금)~8월 27일(토) 진료휴진 | 이가온치과 | 2022-08-19 12:23:43 | 1095 | |
| 94 | 2022년 8월 24일(수)- 3시까지 단축진료 | 이가온치과 | 2022-08-19 11:09:11 | 1129 | |
| 93 | 2022년 7월 25일(월) 진료휴진 | 이가온치과 | 2022-07-22 16:10:20 | 994 | |
| 92 | 6.1 지방선거일 진료안내 | 이가온치과 | 2022-05-24 11:55:57 | 1050 | |
| 91 | 5월 휴진안내 | 이가온치과 | 2022-05-02 11:56:15 | 1070 | |
| 90 | 4월 휴진안내 | 이가온치과 | 2022-04-01 14:08:41 | 1090 | |
| 89 | 3월9일(수) 대통령선거일 진료안내 | 이가온치과 | 2022-02-22 10:25:49 | 1124 | |
| 88 | 2022년 설연휴 휴진안내 | 이가온치과 | 2022-01-28 16:28:43 | 1135 | |
| 87 | 12월24일(금),12월31일(금)단축진료안내 | 이가온치과 | 2021-12-18 09:58:28 | 1077 | |
| 86 | 2021년 10월 대체공휴일 진료안내 | 이가온치과 | 2021-09-23 11:49:52 | 1188 | |
| 85 | 2021년 추석연휴 휴진 안내 | 이가온치과 | 2021-09-17 14:02:42 | 1185 | |
| 84 | 2021년 8월 20일 금요일 휴진 안내 | 이가온치과 | 2021-07-21 15:22:03 | 1233 | 
